Tirsdagsregatta

Publisert av Tore Gaute Mørck den 29.06.16.
Det ble en frisk seilas, men litt sjø og mye krengning. Få benyttet seg av reve-mulighetene, det var fullt trøkk. Været ga en klar fordel til de med mye mannskap og tilsvarende ulemper for de som seilte alene. Også denne gangen var det tilnærmet full oppslutning om RaceQs. Vi fikk også med oss Flirt, med Bjarte Vilnes som skipper. Seilforeningens dedikert raskeste båt, som gjennom førte regattaen på 1 time og 6 minutter, som hadde gitt en toppplassering om båten var påmeldt. Men det var den ikke, dermed gikk seieren til Otto. 
Plass Seilnr Båt Kolonne2 Båttype HCP Reell Korrigert Poeng
1 NOR-8915 Capriccio Skipper:Otto Book Victory 42 0,98 01:14:24 01:12:54 1
2 NOR-14370 Fri Vind Skipper:Arild Holth Hanse 342 0,924 01:24:12 01:17:48 2
3 NOR-4855 Kalina III Skipper:Tore Gaute Mørck Wasa 360 0,9342 01:24:41 01:19:06 3
4 NOR-6227 dolittle Skipper:Torbjørn Lunde Diva 39 0,983 01:23:24 01:21:58 4
5 NOR-4724 Vieno Skipper:Nils Juklerød Maxi Mixer 0,89 01:32:30 01:22:19 5
6 NOR-14022 Appétit Skipper:Ida Rogowska First 27.7s 0,915 01:40:00 01:31:30 6

Det var det tilnærmet full oppslutning om RaceQs. Det var slik også Flirts tider kunne registreres. Spill av regattaen her

.