Plass | Seilnr | Båt | Båtype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng |
1 | NOR-49 | RED | H-båt | 0,792 | 01:52:20 | 01:28:58 | 1 |
2 | NOR-6227 | dolittle | Diva 39 | 0,983 | 01:35:58 | 01:34:20 | 2 |
3 | NOR-13674 | Exciter | Gambler 38 | 0,95 | 01:41:10 | 01:36:06 | 3 |
4 | NOR-8915 | Capriccio | Victory 42 | 0,98 | 01:38:40 | 01:36:41 | 4 |
5 | NOR-14031 | Blue Fox | First 36.7 | 0,982 | 01:41:40 | 01:39:50 | 5 |
6 | NOR-14022 | Appetit | First 27.7s | 0,915 | 01:59:04 | 01:48:56 | 6 |
I tillegg stilte Bjarte med Flirt, men den var ikke påmeldt og fikk derfor ikke registrert slutt tid.
Helan med Anders kom for sent til start. Men startet og seilte litt likevel, og fikk derfor DNF, en 8 poenger i dagens seilas.
Alt dette ble besluttet av Regatta komitten bestående av Tore (68) og Johanna (2) som overvåket det hele fra land.
5 båter hadde startet RAceQs og kan gjenoppleve regattaen og lære av andre og seg selv,
Bare 2 av båtene hadde satt Streaming på On slik at publikum kunna følge med utviklingen.